こんにちわ。
工房長です。
今月も今日で終わりです。
ってことで、今月の残高です。
返済
金利 | 前月残 | 支払額 | 今月残 | 増減 | |
JCB(Cリボ) | 18.0 | 670,000 | 19,251 | 660,000 | -10,000 |
JCB(Sリボ) | 15.0 | 1,008,844 | 63,006 | 1,106,710 | 97,866 |
VISA(Sリボ) | 15.0 | 80,000 | 17,509 | 70,000 | -10,000 |
NICOS(Sリボ) | 15.0 | 718,887 | 13,272 | 713,887 | -5,000 |
ファミマTカード(Sリボ) | 18.0 | 208,129 | 9,000 | 202,002 | -6,127 |
三井住友CL | 12.0 | 1,270,380 | 20,000 | 1,309,849 | 39,469 |
合計 | 3,956,240 | 142,038 | 4,062,448 | 106,208 |
収入
金額 | |
ヤフオク | 8,400 |
マクロミル | 2,000 |
他ポイントサイト | 2,300 |
合計 | 12,700 |
JCBのSリボが異常に増えたのは、1月に通勤定期を買ったからです。
今月払い戻しをしているので、来月の請求でマイナスになりますが、
増えた事に間違いはありません。
それでは、また。
コメント