こんにちわ。
工房長です。
先月の借金残高を報告します。
【借金残高】
金利 | 前月残 | 今月残 | 増減 | |
JCB(Cリボ) | 18.0 | 500,000 | 490,000 | -10,000 |
JCB(Sリボ) | 15.0 | 1,178,982 | 1,173,982 | -5,000 |
NICOS(Sリボ) | 15.0 | 633,887 | 628,887 | -5,000 |
ファミマTカード | 18.0 | 120,016 | 117,172 | -2,844 |
VISA(Sリボ) | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
三井住友CL | 12.0 | 1,773,312 | 1,794,243 | 20,931 |
合計 | 4,206,197 | 4,204,284 | 1,913 |
【副収入】
金額 | |
ヤフオク | 25,742 |
ポイントサイト | 3,500 |
アフィリ・他 | 7,310 |
合計 | 36,552 |
先月は、お墓参りや散髪など、
出費がかさみ、借入をしてしまいました。
副収入も多かったですが、
滞納していた税金にあてたので、
返済にはまわせませんでした。
今月から、また引き締めて頑張ります。
コメント