こんにちわ。
工房長です。
6月の借金残高です。
【借金残高】
金利 | 前月残 | 支払額 | 今月残 | 増減 | |
JCB(Cリボ) | 18.0 | 640,000 | 19,468 | 630,000 | -10,000 |
JCB(Sリボ) | 15.0 | 1,093,729 | 64,185 | 1,109,395 | 15,666 |
VISA(Sリボ) | 15.0 | 50,000 | 17,708 | 40,000 | -10,000 |
NICOS(Sリボ) | 15.0 | 703,887 | 15,895 | 698,887 | -5,000 |
ファミマTカード(Sリボ) | 18.0 | 190,535 | 0 | 190,535 | 0 |
三井住友CL | 12.0 | 1,344,981 | 20,000 | 1,432,515 | 87,534 |
合計 | 4,023,132 | 137,256 | 4,101,332 | 78,200 |
【副収入】
金額 | |
ヤフオク | 11,458 |
マクロミル | 0 |
他ポイントサイト | 5,000 |
合計 | 16,458 |
大幅に増えてしまいました。
原因は定期代です。
3月に会社からもらってはいましたが、
今月迄の生活費で使ってしまったんで、
手元に残ってませんでした。
ファミマTカードの支払いが0なのは、
いつもは、支払日より前に払っていたんですが、
今回行けず、昨日払いに行ったんで、先月は0です。
給料も増えたことですし、支払額の振り分けを考え直して、
頑張っていきたいと思います。
それでは、また。
コメント