
こんにちわ。
工房長です。
先月の借金残高を報告します。
【借金残高】
| 金利 | 前月残 | 今月残 | 増減 | |
| JCB(Cリボ) | 18.0 | 440,000 | 430,000 | -10,000 | 
| JCB(Sリボ) | 15.0 | 1,189,842 | 1,184,842 | -5,000 | 
| NICOS(Sリボ) | 15.0 | 724,407 | 719,407 | -5,000 | 
| ファミマTカード | 18.0 | 105,628 | 102,586 | -3,042 | 
| VISA(Sリボ) | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 三井住友CL | 12.0 | 1,763,484 | 1,762,224 | -1,260 | 
| 合計 | 4,223,361 | 4,199,059 | -24,302 | 
【副収入】
| 金額 | |
| ヤフオク | 8,254 | 
| ポイントサイト | 0 | 
| アフィリ・他 | 1,545 | 
| 合計 | 9,799 | 
なんとか、減っています。
もう少し・・・というか、
もっと返済額を増やしたいんですが、
なかなか厳しく、苦戦してます。
それでは、また。
 
  
  
  
  

コメント