こんにちわ。
工房長です。
前ブログ「工房長の借金返済奮闘記」では、
月初めに前月の借金残高と、副収入の報告をしていたんですが、
去年の7月から滞ってました。
この新ブログでは、再開したいと思います。
【借金残高】※今回のみ前月残は2015年7月の残です
金利 | 前月残 | 今月残 | 増減 | |
JCB(Cリボ) | 18.0 | 620,000 | 510,000 | -110,000 |
JCB(Sリボ) | 15.0 | 1,120,152 | 1,183,982 | 63,830 |
NICOS(Sリボ) | 15.0 | 693,887 | 638,887 | -55,000 |
ファミマTカード | 18.0 | 176,908 | 123,421 | -53,487 |
VISA(Sリボ) | 15.0 | 30,000 | 0 | -30,000 |
三井住友CL | 12.0 | 1,469,273 | 1,789,976 | 320,703 |
合計 | 4,110,220 | 4,246,266 | 136,046 |
【副収入】
金額 | |
ヤフオク | 10,862 |
ポイントサイト | 11,000 |
アフィリ・他 | 0 |
合計 | 21,862 |
このブログで、借金額に触れるのは初めてです。
近々、借金の原因なども書いていきたいと思います。
コメント