こんにちわ。
工房長です。
先月の借金残高を報告します。
【借金残高】
金利 | 前月残 | 今月残 | 増減 | |
JCB(Cリボ) | 18.0 | 480,000 | 470,000 | -10,000 |
JCB(Sリボ) | 15.0 | 1,188,635 | 1,183,635 | -5,000 |
NICOS(Sリボ) | 15.0 | 623,887 | 668,534 | 44,647 |
ファミマTカード | 18.0 | 115,981 | 113,301 | -2,680 |
VISA(Sリボ) | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
三井住友CL | 12.0 | 1,789,755 | 1,779,955 | -9,800 |
合計 | 4,198258 | 4,215,425 | 17,167 |
【副収入】
金額 | |
ヤフオク | 2,400 |
ポイントサイト | 1,500 |
アフィリ・他 | 0 |
合計 | 3,900 |
増えてしまいました。
何の言い訳もできません。
気が早いですが、
年末年始は色々とお金が必要です。
無駄遣いをしないで、必要なものにしか使わないよう、
さらに引き締めていかなければいけません。
なかなか、返済ペースは上がりませんが、
コツコツと頑張ります。
それでは、また。
コメント