
こんにちわ。
工房長です。
先月の借金残高を報告します。
| 金利 | 前月残 | 今月残 | 増減 | |
| JCB(Cリボ) | 18.0 | 510,000 | 500,000 | -10,000 |
| JCB(Sリボ) | 15.0 | 1,183,982 | 1,178,982 | -5,000 |
| NICOS(Sリボ) | 15.0 | 638,887 | 633,887 | -5,000 |
| ファミマTカード | 18.0 | 123,421 | 120,016 | -3,405 |
| VISA(Sリボ) | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
| 三井住友CL | 12.0 | 1,789,976 | 1,773,312 | -16,664 |
| 合計 | 4,246,266 | 4,206,197 | -40,069 |
【副収入】
| 金額 | |
| ヤフオク | 6,430 |
| ポイントサイト | 0 |
| アフィリ・他 | 0 |
| 合計 | 6,430 |
現在の目標は、
ファミマTカードをやっつけることですが、
なかなか余裕がなく、最低支払額分しか返済にあてれません。
・・・ので、支払額が確定したら、なるべく早くに返済し、
手数料を少なくし、元金を減らすようにしています。
屁の突っ張りでしょうか・・・。


コメント