こんにちわ。
工房長です。
7月の借金残高です。
【借金残高】
金利 | 前月残 | 支払額 | 今月残 | 増減 | |
JCB(Cリボ) | 18.0 | 630,000 | 19,320 | 620,000 | -10,000 |
JCB(Sリボ) | 15.0 | 1,109,395 | 64,301 | 1,120,152 | 10,757 |
VISA(Sリボ) | 15.0 | 40,000 | 22,268 | 30,000 | -10,000 |
NICOS(Sリボ) | 15.0 | 698,887 | 13,041 | 693,887 | -5,000 |
ファミマTカード(Sリボ) | 18.0 | 190,535 | 18,000 | 176,908 | -13,627 |
三井住友CL | 12.0 | 1,432,515 | 20,000 | 1,469,273 | 36,758 |
合計 | 4,101,332 | 156,930 | 4,110,220 | 8,888 |
【副収入】
金額 | |
ヤフオク | 53,833 |
マクロミル | 1,000 |
他ポイントサイト | 0 |
合計 | 54,833 |
今月の増加分、8,888円。
なんとも末広がりな縁起のいい数字です。
借金が末広がりになりませんよーに・・・。
それでは、また。
コメント