こんにちわ。
工房長です。
5月の借金残高です。
【借金残高】
金利 | 前月残 | 支払額 | 今月残 | 増減 | |
JCB(Cリボ) | 18.0 | 650,000 | 19,936 | 640,000 | -10,000 |
JCB(Sリボ) | 15.0 | 1,074,757 | 64,429 | 1,093,729 | 18,972 |
VISA(Sリボ) | 15.0 | 60,000 | 10,871 | 50,000 | -10,000 |
NICOS(Sリボ) | 15.0 | 708,887 | 13,739 | 703,887 | -5,000 |
ファミマTカード(Sリボ) | 18.0 | 195,392 | 9,000 | 190,535 | -4,857 |
三井住友CL | 12.0 | 1,301,071 | 20,000 | 1,344,981 | 43,910 |
合計 | 3,990,107 | 137,975 | 4,023,132 | 33,025 |
【副収入】
金額 | |
ヤフオク | 7,200 |
マクロミル | 1,000 |
他ポイントサイト | 0 |
合計 | 8,200 |
やっぱり増えています。
原因は分かっています。
美容院が主な原因です。
今月は、また引き締めて頑張ります。
それでは、また。
コメント