こんにちわ。
工房長です。
4月の借金残高です。
返済
| 金利 | 前月残 | 支払額 | 今月残 | 増減 | |
| JCB(Cリボ) | 18.0 | 660,000 | 20,089 | 650,000 | -10,000 |
| JCB(Sリボ) | 15.0 | 1,106,710 | 64,134 | 1,074,757 | ‐31,953 |
| VISA(Sリボ) | 15.0 | 70,000 | 10,899 | 60,000 | -10,000 |
| NICOS(Sリボ) | 15.0 | 713,887 | 14,094 | 708,887 | -5,000 |
| ファミマTカード(Sリボ) | 18.0 | 202,002 | 9,000 | 195,392 | -6,610 |
| 三井住友CL | 12.0 | 1,309,849 | 20,000 | 1,301,071 | -8,778 |
| 合計 | 4,062,448 | 138,216 | 3,990,107 | -72,341 |
収入
| 金額 | |
| ヤフオク | 5,500 |
| マクロミル | 0 |
| 他ポイントサイト | 6,000 |
| 合計 | 11,500 |
かろうじて、減ってます。
この調子で頑張ります。
それでは、また。

コメント